您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
bet356亚洲版在线体育2018年博士研究生复试成绩公示
发布者:     发布日期:2018年04月04日 09:08     点击数:

研办 发表于: 2018-04-04 09:08  点击:2544

 

序号 姓名 专业 专业笔试 专业外语 面试成绩 总分
1 马光泽 法学理论 138 38 80.2 256.2
2 宋书强 法学理论 135 42 79 256
3 王永恒 法学理论 136 34 79 249
4 李超 法学理论 129 44 74 247
5 覃李慧 法学理论 128 43 75.6 246.6
6 宁凡 法学理论 133 40 73.4 246.4
7 杨执涵 法学理论 126 44 75 245
8 张志朋 法学理论 126 42 73.4 241.4
9 李燕林 宪法学与行政法学 134 45 91.2 270.2
10 石晶 宪法学与行政法学 129 43 88 260
11 马岚 宪法学与行政法学 123 44 86.8 253.8
12 蒋亢 宪法学与行政法学 124 41 83 248
13 杨斯婷 宪法学与行政法学 126 41 80.4 247.4
14 陈琦 刑法学 132 43 90.4 265.4
15 付祎 刑法学 137 45 82.4 264.4
16 孙文杰 刑法学 125 40 77.8 242.8
17 项艳 刑法学 118 39 77.4 234.4
18 欧阳文敏 民商法学 135 43 92.83  270.83 
19 李景君 民商法学 135 42 91.50  268.50 
20 武胜男 民商法学 125 46 89.17  260.17 
21 纪力玮 民商法学 125 43 89.83  257.83 
22 王茜 民商法学 125 43 87.33  255.33 
23 李嵬松 民商法学 127 43 83.17  253.17 
24 段再扬 民商法学 124 39 88.33  251.33 
25 李雨佳 民商法学 129 36 86.17  251.17 
26 柳佩莹 民商法学 124 41 85.83  250.83 
27 崔鸿鸣 民商法学 120 42 88.67  250.67 
28 孙海 民商法学 121 41 87.83  249.83 
29 邓凡 民商法学 117 42 76.33  235.33 
30 宁博 民商法学 114 40 76.50  230.50 
31 李雪 经济法学 135 40 85 260
32 刘舸 经济法学 130 43 83 256
33 孙东旭 经济法学 127 40 82 249
34 李蔷 经济法学 122 42 80 244
35 闫学忠 经济法学 51 41 50 142
36 魏晓旭 国际法学 140 45 97.2 282.2
37 周航 国际法学 134 46 90.8 270.8
38 王艺曌 国际法学 130 41 88.6 259.6
39 高晨晨 国际法学 120 44 84 248
40 张雪媛 国际法学 100 32 81 213

友情链接 LINKS

 版权所有:bet356亚洲版在线体育 - beat365体育正规官网入口    联系电话:0431-85166014       地址:吉林省长春市前进大街2699号东荣大厦